Deret Angka dan Deret Huruf 6

PENDIDIKAN > CPNS > TIU

51. 81, 64, 72, 56, …., …., 54, 40, 45

  1. 63 dan 48
  2. 62 dan 45
  3. 66 dan 43
  4. 71 dan 73
  5. 67 dan 49

Pembahasan :
ada 2 deret / seri
1. Kelipatan 9 menurun, dimulai pada bilangan 81
2. Kelipatan 8 menurun, dimulai pada bilangan 64

52. …., …., 1½, 9, 2½, 13½, 3½

  1. 3½ dan 4½
  2. 2 dan 2½
  3. 2¼ dan 3¼
  4. ½ dan 4¼
  5. 2½ dan 2½

Pembahasan :
ada 2 seri :
1. Kelipatan 4 ½ ke atas.
2. Kelipatan 1 ke atas.

53. …., …., 6, 10, 13, 16, 20, 24, 28.

  1. 1 dan 3
  2. 2 dan 3
  3. 4 dan 4
  4. 1 dan 2
  5. 2 dan 4

Pembahasan : tiga bilangan pertama disebut suku I (ditambah 2), tiga bilangan berikutnya disebut suku II (ditambah 3), tiga bilangan terakhir disebut suku III (ditambah 4)

54. …, …., 8, 4, 16, 4, 32, 4

  1. 12 dan 4
  2. 4 dan 4
  3. 4 dan 2
  4. 8 dan 4
  5. 2 dan 4

Pembahasan :
ada 2 seri : berselang 1 angka
1. +4+8+16+32+ . . .
2. Bilangan 4 sejajar /tetap

55. …. , …., 82, 76, 70, 64, 58, 52

  1. 94 dan 88
  2. 86 dan 74
  3. 90 dan 82
  4. 66 dan 72
  5. 82 dan 66

Pembahasan : dikurangi 6

56. 2, 3, 6, …., …., 15, 30, 31

  1. 9 dan 5
  2. 7 dan 14
  3. 5 dan 10
  4. 9 dan 20
  5. 12 dan 6

Pembahasan : pola ditambah 1 kali lalu dikali 2, berulang seterusnya.

57. 6, 9, 18, 21, 42, 45, …., ….

  1. 90 dan 93
  2. 84 dan 90
  3. 24 dan 36
  4. 16 dan 22
  5. 72 dan 86

Pembahasan : ditambah 3, dikali 2

58. …., …., 4, 8, 6, 6, 8, 4

  1. 2 dan 4
  2. 2 dan 8
  3. 2 dan 10
  4. 16 dan 8
  5. 1 dan 2

Pembahasan :
seri 1 : ditambah 2
seri 2 : dikurangi 2

59. 2, 3, 6, 9, 18, 27, …., ….

  1. 54 dan 34
  2. 32 dan 28
  3. 27 dan 36
  4. 36 dan 54
  5. 54 dan 81

Pembahasan :
seri 1 : dikali 3
seri 2 : dikali 3

60. 6, 8, 10, 11, 14, 14, …., ….

  1. 16 dan 17
  2. 18 dan 17
  3. 27 dan 36
  4. 20 dan 18
  5. 19 dan 21

0 Response to "Deret Angka dan Deret Huruf 6"

Post a Comment