DAYA TAMPUNG SBMPTN UNSOED 2020/2021

Universitas Jenderal Soedirman(UNSOED) Purwokerto merupakan Perguruan Tinggi Negeri(PTN) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. UNSOED menyediakan 6.087 kursi untuk mahasiswa baru Tahun akademik 2020/2021.

Daya tampung tersebut merupakan dari ketiga jalu, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri(SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri(SBMPTN), dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru(SPMB).

Alokasi daya tampung mahasiswa baru setiap program studi (prodi) berdasarkan ketiga jalur tersebut, SNMPTN 20%, SBMPTN 50%, dan SPMB 30%. Berdasarkan keputusan Rektor, KEPT. 2597/UN23/TM.00.00/2019.

SBMPTN UNSOED 2020/2021, kuota, daya tampung 50% dari Program studi(Prodi), berikut daya tampung prodinya:
No. Program Studi DT S
1 S1 Agribisnis 100 50
2 S1 Teknologi Pangan 100 50
3 S1 Teknik Pertanian 100 50
4 S1 Agroteknologi 220 110
5 S1 Biologi 150 75
6 S1 Ekonomi Pembangunan 120 60
7 S1 Manajemen 120 60
8 S1 Akuntansi 120 60
9 S1 Pendidikan Ekonomi 50 25
10 S1 Peternakan 220 110
11 S1 Hukum 300 150
12 S1 Sosiologi 120 60
13 S1 Administrasi Publik 120 60
14 S1 Ilmu Komunikasi 80 40
15 S1 Ilmu Politik 80 40
16 S1 Hubungan Internasional 80 40
17 S1 Sastra Inggris 60 30
18 S1 Sastra Indonesia 60 30
19 S1 Pendidikan Bahasa Indonesia 60 30
20 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris 60 30
21 S1 Sastra Jepang 60 30
22 S1 Pendidikan Dokter 120 60
23 S1 Kedokteran Gigi 50 25
24 S1 Kesehatan Masyarakat 120 60
25 S1 Keperawatan 60 30
26 S1 Farmasi 100 50
27 S1 Ilmu Gizi 90 45
28 S1 Pendidikan Jasmani 70 35
29 S1 Kimia 80 40
30 S1 Matematika 80 40
31 S1 Fisika 80 40
32 S1 Teknik Elektro 105 53
33 S1 Teknik Sipil 105 53
34 S1 Teknik Geologi 85 43
35 S1 Informatika 105 53
36 S1 Teknik Industri 85 43
37 S1 Manajemen Sumberdaya Perairan 100 50
38 S1 Akuakultur 100 50
39 S1 Ilmu Kelautan 100 50
Jumlah 4015 2010

0 Response to "DAYA TAMPUNG SBMPTN UNSOED 2020/2021"

Post a Comment